| Среда | Формула | Точка кипения [°C] | Концентрация | [ °C ] | PE | PP | PVDF | ECTFE |
| Изооктан | C8H18 | 99 | Технически чистый | 20 | + | + | + | + |
| 40 | + | + | ||||||
| 60 | o | o | + | + | ||||
| 80 | + | + | ||||||
| 100 | + | + | ||||||
| 120 | + | |||||||
| Изопропанол | Технически чистый | 20 | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | |||||
| 60 | + | + | + | |||||
| 80 | + | o | ||||||
| 100 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| Изопропиловый эфир | Технически чистый | 20 | o/S | o/S | + | + | ||
| 40 | + | + | ||||||
| 60 | - | - | + | |||||
| 80 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 120 |