Полимерные трубы (HDPE-el черный) / 28.705

Толщина (мм) Код Размер (мм) Вес (кг)
110 28.705.0110.33 110X3,4 SDR33 ISO S-16 1,21
125 28.705.0125.33 125X3,9 SDR33 ISO S-16 1,58
160 28.705.0160.33 160X4,9 SDR33 ISO S-16 2,53
180 28.705.0180.33 180X5,5 SDR33 ISO S-16 3,19
200 28.705.0200.33 200X6,2 SDR33 ISO S-16 3,97
225 28.705.0225.33 225X6,9 SDR33 ISO S-16 4,99
250 28.705.0250.33 250X7,7 SDR33 ISO S-16 6,17
315 28.705.0315.33 315X9,7 SDR33 ISO S-16 9,76
400 28.705.0400.33 400X12,3 SDR33 ISO S-16 15,60
90 28.705.0090.17 90X5,1 SDR17,6 ISO S-8,3 1,44
110 28.705.0110.17 110X6,3 SDR17,6 ISO S-8,3 2,15
125 28.705.0125.17 125X7,1 SDR17,6 ISO S-8,3 2,77
160 28.705.0160.17 160X9,1 SDR17,6 ISO S-8,3 4,51
180 28.705.0180.17 180X10,2 SDR17,6 ISO S-8,3 5,68
200 28.705.0200.17 200X11,4 SDR17,6 ISO S-8,3 7,04
225 28.705.0225.17 225X12,8 SDR17,6 ISO S-8,3 8,91
250 28.705.0250.17 250X14,2 SDR17,6 ISO S-8,3 11,00
315 28.705.0315.17 315X17,9 SDR17,6 ISO S-8,3 17,40
32 28.705.0032.11 32X3,0 SDR11 ISO S-5 0,28
40 28.705.0040.11 40X3,7 SDR11 ISO S-5 0,45
50 28.705.0050.11 50X4,6 SDR11 ISO S-5 0,69
63 28.705.0063.11 63X5,8 SDR11 ISO S-5 1,10
75 28.705.0075.11 75X6,8 SDR11 ISO S-5 1,53
90 28.705.0090.11 90X8,2 SDR11 ISO S-5 2,20
110 28.705.0110.11 110X10,0 SDR11 ISO S-5 3,28
125 28.705.0125.11 125X11,4 SDR11 ISO S-5 4,23
160 28.705.0160.11 160X14,6 SDR11 ISO S-5 6,95
180 28.705.0180.11 180X16,4 SDR11 ISO S-5 8,75
200 28.705.0200.11 200X18,2 SDR11 ISO S-5 10,80
225 28.705.0225.11 225X20,5 SDR11 ISO S-5 13,70
250 28.705.0250.11 250X22,7 SDR11 ISO S-5 16,80
315 28.705.0315.11 315X28,6 SDR11 ISO S-5 26,70
  • Полимерная труба 5 м
  • HDPE-el черный
  • Код 28.705

 

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
РУС       ENG
Только лучшее для Вас!