Sheets (PE 80 black) / 20.600.2

Dimension (mm) Code Detail (mm) Weight (kg)
2 20.600.2010.02 2000X1000X2 3,81
3 20.600.2010.03 2000X1000X3 5,71
4 20.600.2010.04 2000X1000X4 7,62
5 20.600.2010.05 2000X1000X5 9,52
6 20.600.2010.06 2000X1000X6 11,40
8 20.600.2010.08 2000X1000X8 15,20
10 20.600.2010.10 2000X1000X10 19,00
12 20.600.2010.12 2000X1000X12 22,90
15 20.600.2010.15 2000X1000X15 28,60
20 20.600.2010.20 2000X1000X20 38,10
25 20.600.2010.25 2000X1000X25 47,60
30 20.600.2010.30 2000X1000X30 57,10
35 20.600.2010.35 2000X1000X35 66,60
40 20.600.2010.40 2000X1000X40 76,20
  • Sheet
    2000X1000mm extruded
  • PE 80 black
  • Code 20.600.2 

 

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
рус       ENG
Только лучшее для Вас!