Sheets (PE 80 black) / 20.600.3

Dimension (mm) Code Detail (mm) Weight (kg)
3 20.600.3015.03 3000X1500X3 12,90
4 20.600.3015.04 3000X1500X4 17,10
5 20.600.3015.05 3000X1500X5 21,40
6 20.600.3015.06 3000X1500X6 25,70
8 20.600.3015.08 3000X1500X8 34,30
10 20.600.3015.10 3000X1500X10 42,90
12 20.600.3015.12 3000X1500X12 51,40
15 20.600.3015.15 3000X1500X15 64,30
20 20.600.3015.20 3000X1500X20 85,70
25 20.600.3015.25 3000X1500X25 107,00
30 20.600.3015.30 3000X1500X30 129,00
35 20.600.3015.35 3000X1500X35 150,00
40 20.600.3015.40 3000X1500X40 171,00
  • Sheet
    3000X1500mm extruded
  • PE 80 black
  • Code 20.600.3 

 

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
рус       ENG
Только лучшее для Вас!