Sheets (PE 80 black) / 20.640.2

Dimension (mm) Code Detail (mm) Weight (kg)
10 20.640.2010.10 2000X1000X10 21,10
12 20.640.2010.12 2000X1000X12 25,00
15 20.640.2010.15 2000X1000X15 30,70
20 20.640.2010.20 2000X1000X20 40,30
25 20.640.2010.25 2000X1000X25 49,90
30 20.640.2010.30 2000X1000X30 60,50
40 20.640.2010.40 2000X1000X40 79,70
50 20.640.2010.50 2000X1000X50 99,80
60 20.640.2010.60 2000X1000X60 119,00
70 20.640.2010.70 2000X1000X70 138,00
80 20.640.2010.80 2000X1000X80 157,00
90 20.640.2010.90 2000X1000X90 177,00
100 20.640.2011.00 2000X1000X100 196,00
120 20.640.2011.20 2000X1000X120 240,00
  • Sheet 2000X1000mm pressed
  • PE 80 black
  • Code 20.640.2

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
рус       ENG
Только лучшее для Вас!