Sheets (PE 80 blue) / 80.600.4

Dimension (mm) Code Detail (mm) Weight (kg)
5 86.600.4020.05 4000х2000 38,10
8 86.600.4020.08 4000х2001 60,90
10 86.600.4020.10 4000х2002 76,10
12 86.600.4020.12 4000х2003 91,40
15 86.600.4020.15 4000х2004 114,00
20 86.600.4020.20 4000х2005   152,00
  • Sheet 4000X2000mm
    exstruded
  • PE 80 blue
  • Code 86.600.4

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
рус       ENG
Только лучшее для Вас!