Полимерные трубы и фитинги (PP серый) / 11.009

Толщина (мм) Код Размер (мм) Ед. Вес (кг)
75/63 11.009.7563.17 75/63 SDR17 ISO S-8 шт. 0.065
90/63 11.009.9063.17 90/63 SDR17 ISO S-8 шт. 0.08
90/75 11.009.9075.17 90/75 SDR17 ISO S-8 шт. 0.097
110/63 11.009.1163.17 110/63 SDR17 ISO S-8 шт. 0.159
110/75 11.009.1175.17 110/75 SDR17 ISO S-8 шт. 0.185
110/90 11.009.1190.17 110/90 SDR17 ISO S-8 шт. 0.185
125/63 11.009.1263.17 125/63 SDR17 ISO S-8 шт. 0.228
125/75 11.009.1275.17 125/75 SDR17 ISO S-8 шт. 0.218
125/90 11.009.1290.17 125/90 SDR17 ISO S-8 шт. 0.186
125/110 11.009.1211.17 125/110 SDR17 ISO S-8 шт. 0.243
140/75 11.009.1475.17 140/75 SDR17 ISO S-8 шт. 0.359
140/90 11.009.1490.17 140/90 SDR17 ISO S-8 шт. 0.345
140/110 11.009.1411.17 140/110 SDR17 ISO S-8 шт. 0.335
140/125 11.009.1412.17 140/125 SDR17 ISO S-8 шт. 0.336
160/90 11.009.1690.17 160/90 SDR17 ISO S-8 шт. 0.422
160/110 11.009.1611.17 160/110 SDR17 ISO S-8 шт. 0.478
160/125 11.009.1612.17 160/125 SDR17 ISO S-8 шт. 0.468
160/140 11.009.1614.17 160/140 SDR17 ISO S-8 шт. 0.495
180/90 11.009.1890.17 180/90 SDR17 ISO S-8 шт. 0.68
180/110 11.009.1811.17 180/110 SDR17 ISO S-8 шт. 0.7
180/125 11.009.1812.17 180/125 SDR17 ISO S-8 шт. 0.56
180/140 11.009.1814.17 180/140 SDR17 ISO S-8 шт. 0.613
180/160 11.009.1816.17 180/160 SDR17 ISO S-8 шт. 0.68
200/140 11.009.2014.17 200/140 SDR17 ISO S-8 шт. 0.84
200/160 11.009.2016.17 200/160 SDR17 ISO S-8 шт. 0.765
200/180 11.009.2018.17 200/180 SDR17 ISO S-8 шт. 0.852
225/140 11.009.2214.17 225/140 SDR17 ISO S-8 шт. 1.173
225/160 11.009.2216.17 225/160 SDR17 ISO S-8 шт. 0.985
225/180 11.009.2218.17 225/180 SDR17 ISO S-8 шт. 1.24
225/200 11.009.2220.17 225/200 SDR17 ISO S-8 шт. 1.3
250/160 11.009.2516.17 250/160 SDR17 ISO S-8 шт. 1.52
250/180 11.009.2518.17 250/180 SDR17 ISO S-8 шт. 1.62
250/200 11.009.2521.17 250/200 SDR17 ISO S-8 шт. 1.396
250/225 11.009.2522.17 250/225 SDR17 ISO S-8 шт. 1.88
280/200 11.009.2820.17 280/200 SDR17 ISO S-8 шт. 2.4
280/225 11.009.2822.17 280/225 SDR17 ISO S-8 шт. 2.495
280/250 11.009.2825.17 280/250 SDR17 ISO S-8 шт. 2.32
315/200 11.009.3120.17 315/200 SDR17 ISO S-8 шт. 3.16
315/225 11.009.3122.17 315/225 SDR17 ISO S-8 шт. 3.32
315/250 11.009.3125.17 315/250 SDR17 ISO S-8 шт. 3.46
315/280 11.009.3128.17 315/280 SDR17 ISO S-8 шт. 3.46
25/20 11.009.2520.11 25/20 SDR11 ISO S-5 шт. 0.005
32/20 11.009.3220.11 32/20 SDR11 ISO S-5 шт. 0.008
32/25 11.009.3225.11 32/25 SDR11 ISO S-5 шт. 0.009
40/20 11.009.4020.11 40/20 SDR11 ISO S-5 шт. 0.014
40/25 11.009.4025.11 40/25 SDR11 ISO S-5 шт. 0.014
40/32 11.009.4032.11 40/32 SDR11 ISO S-5 шт. 0.015
50/25 11.009.5025.11 50/25 SDR11 ISO S-5 шт. 0.026
50/32 11.009.5032.11 50/32 SDR11 ISO S-5 шт. 0.02
50/40 11.009.5040.11 50/40 SDR11 ISO S-5 шт. 0.026
63/32 11.009.6332.11 63/32 SDR11 ISO S-5 шт. 0.04
63/40 11.009.6340.11 63/40 SDR11 ISO S-5 шт. 0.044
63/50 11.009.6350.11 63/50 SDR11 ISO S-5 шт. 0.05
75/32 11.009.7532.11 75/32 SDR11 ISO S-5 шт. 0.063
75/40 11.009.7540.11 75/40 SDR11 ISO S-5 шт. 0.074
75/50 11.009.7550.11 75/50 SDR11 ISO S-5 шт. 0.067
75/63 11.009.7563.11 75/63 SDR11 ISO S-5 шт. 0.074
90/50 11.009.9050.11 90/50 SDR11 ISO S-5 шт. 0.115
90/63 11.009.9063.11 90/63 SDR11 ISO S-5 шт. 0.103
90/75 11.009.9075.11 90/75 SDR11 ISO S-5 шт. 0.12
110/50 11.009.1150.11 110/50 SDR11 ISO S-5 шт. 0.19
110/63 11.009.1163.11 110/63 SDR11 ISO S-5 шт. 0.186
110/75 11.009.1175.11 110/75 SDR11 ISO S-5 шт. 0.205
110/90 11.009.1190.11 110/90 SDR11 ISO S-5 шт. 0.22
125/63 11.009.1263.11 125/63 SDR11 ISO S-5 шт. 0.275
125/75 11.009.1275.11 125/75 SDR11 ISO S-5 шт. 0.29
125/90 11.009.1290.11 125/90 SDR11 ISO S-5 шт. 0.285
125/110 11.009.1211.11 125/110 SDR11 ISO S-5 шт. 0.32
140/75 11.009.1475.11 140/75 SDR11 ISO S-5 шт. 0.38
140/90 11.009.1490.11 140/90 SDR11 ISO S-5 шт. 0.406
140/110 11.009.1411.11 140/110 SDR11 ISO S-5 шт. 0.404
140/125 11.009.1412.11 140/125 SDR11 ISO S-5 шт. 0.405
160/90 11.009.1690.11 160/90 SDR11 ISO S-5 шт. 0.55
160/110 11.009.1611.11 160/110 SDR11 ISO S-5 шт. 0.585
160/125 11.009.1612.11 160/125 SDR11 ISO S-5 шт. 0.59
160/140 11.009.1614.11 160/140 SDR11 ISO S-5 шт. 0.62
180/90 11.009.1890.11 180/90 SDR11 ISO S-5 шт. 0.859
180/110 11.009.1811.11 180/110 SDR11 ISO S-5 шт. 1
180/125 11.009.1812.11 180/125 SDR11 ISO S-5 шт. 0.82
180/140 11.009.1814.11 180/140 SDR11 ISO S-5 шт. 0.928
180/160 11.009.1816.11 180/160 SDR11 ISO S-5 шт. 0.905
200/140 11.009.2014.11 200/140 SDR11 ISO S-5 шт. 1.06
200/160 11.009.2016.11 200/160 SDR11 ISO S-5 шт. 1.12
200/180 11.009.2018.11 200/180 SDR11 ISO S-5 шт. 1.31
225/140 11.009.2214.11 225/140 SDR11 ISO S-5 шт. 1.64
225/160 11.009.2216.11 225/160 SDR11 ISO S-5 шт. 1.46
225/180 11.009.2218.11 225/180 SDR11 ISO S-5 шт. 1.8
225/200 11.009.2220.11 225/200 SDR11 ISO S-5 шт. 1.96
250/160 11.009.2516.11 250/160 SDR11 ISO S-5 шт. 1.895
250/180 11.009.2518.11 250/180 SDR11 ISO S-5 шт. 2.42
250/200 11.009.2521.11 250/200 SDR11 ISO S-5 шт. 1.965
250/225 11.009.2522.11 250/225 SDR11 ISO S-5 шт. 2.08
280/200 11.009.2820.11 280/200 SDR11 ISO S-5 шт. 3.28
280/225 11.009.2822.11 280/225 SDR11 ISO S-5 шт. 3.54
280/250 11.009.2825.11 280/250 SDR11 ISO S-5 шт. 2.885
315/200 11.009.3120.11 315/200 SDR11 ISO S-5 шт. 3.86
315/225 11.009.3122.11 315/225 SDR11 ISO S-5 шт. 4.24
315/250 11.009.3125.11 315/250 SDR11 ISO S-5 шт. 4
315/280 11.009.3128.11 315/280 SDR11 ISO S-5 шт. 5.26
  • ПЕРЕХОД
  • Короткий хвостовик
  • Для сварки нагретым инструментов в стык
  • PPR серый

 

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
РУС       ENG
Только лучшее для Вас!