Полимерные трубы (PP серый) / 12.705

Толщина (мм) Код Размер (мм) Вес (кг)
200 12.705.0200.00 200X3,0 Ventilation 1,83
250 12.705.0250.00 250X3,5 Ventilation 2,66
315 12.705.0315.00 315X5,0 Ventilation 4,74
355 12.705.0355.00 355X6,0 Ventilation 6,39
400 12.705.0400.00 400X6,0 Ventilation 7,20
450 12.705.0450.00 450X6,0 Ventilation 8,10
500 12.705.0500.00 500X8,0 Ventilation 11,90
560 12.705.0560.00 560X8,0 Ventilation 13,41
630 12.705.0630.00 630X10,0 Ventilation 18,80
710 12.705.0710.00 710X12,0 Ventilation 25,30
800 12.705.0800.00 800X12,0 Ventilation 28,60
900 12.705.0900.00 900X15,0 Ventilation 40,10
1000 12.705.1000.00 1000X15,0 Ventilation 44,60
1200 12.705.1200.00 1200X18,0 Ventilation 64,10
1400 12.705.1400.00 1400X20,0 Ventilation 83,20
63 12.705.0063.41 63X1,8 SDR41 ISO S-20 0,35
75 12.705.0075.41 75X1,9 SDR41 ISO S-20 0,44
90 12.705.0090.41 90X2,2 SDR41 ISO S-20 0,60
110 12.705.0110.41 110X2,7 SDR41 ISO S-20 0,90
125 12.705.0125.41 125X3,1 SDR41 ISO S-20 1,17
140 12.705.0140.41 140X3,5 SDR41 ISO S-20 1,48
160 12.705.0160.41 160X4,0 SDR41 ISO S-20 1,91
180 12.705.0180.41 180X4,4 SDR41 ISO S-20 2,36
200 12.705.0200.41 200X4,9 SDR41 ISO S-20 2,92
225 12.705.0225.41 225X5,5 SDR41 ISO S-20 3,70
250 12.705.0250.41 250X6,2 SDR41 ISO S-20 4,59
280 12.705.0280.41 280X6,9 SDR41 ISO S-20 5,73
315 12.705.0315.41 315X7,7 SDR41 ISO S-20 7,19
355 12.705.0355.41 355X8,7 SDR41 ISO S-20 9,14
400 12.705.0400.41 400X9,8 SDR41 ISO S-20 11,60
450 12.705.0450.41 450X11,0 SDR41 ISO S-20 14,60
500 12.705.0500.41 500X12,3 SDR41 ISO S-20 18,10
560 12.705.0560.41 560X13,7 SDR41 ISO S-20 22,60
630 12.705.0630.41 630X15,4 SDR41 ISO S-20 28,50
710 12.705.0710.41 710X17,4 SDR41 ISO S-20 36,30
800 12.705.0800.41 800X19,6 SDR41 ISO S-20 46,10
900 12.705.0900.41 900X22,0 SDR41 ISO S-20 58,10
1000 12.705.1000.41 1000X24,5 SDR41 ISO S-20 72,00
1200 12.705.1200.41 1200X29,4 SDR41 ISO S-20 103,00
1400 12.705.1400.41 1400X34,3 SDR41 ISO S-20 141,00
50 12.705.0050.33 50X2,0 SDR33 ISO S-16 0,27
63 12.705.0063.33 63X2,0 SDR33 ISO S-16 0,38
75 12.705.0075.33 75X2,3 SDR33 ISO S-16 0,52
90 12.705.0090.33 90X2,8 SDR33 ISO S-16 0,76
110 12.705.0110.33 110X3,4 SDR33 ISO S-16 1,11
125 12.705.0125.33 125X3,9 SDR33 ISO S-16 1,45
140 12.705.0140.33 140X4,3 SDR33 ISO S-16 1,78
160 12.705.0160.33 160X4,9 SDR33 ISO S-16 2,32
180 12.705.0180.33 180X5,5 SDR33 ISO S-16 2,94
200 12.705.0200.33 200X6,2 SDR33 ISO S-16 3,65
225 12.705.0225.33 225X6,9 SDR33 ISO S-16 4,57
250 12.705.0250.33 250X7,7 SDR33 ISO S-16 5,67
280 12.705.0280.33 280X8,6 SDR33 ISO S-16 7,09
315 12.705.0315.33 315X9,7 SDR33 ISO S-16 8,97
355 12.705.0355.33 355X10,9 SDR33 ISO S-16 11,30
400 12.705.0400.33 400X12,3 SDR33 ISO S-16 14,40
450 12.705.0450.33 450X13,8 SDR33 ISO S-16 18,20
500 12.705.0500.33 500X15,3 SDR33 ISO S-16 22,30
560 12.705.0560.33 560X17,2 SDR33 ISO S-16 28,10
630 12.705.0630.33 630X19,3 SDR33 ISO S-16 35,50
710 12.705.0710.33 710X21,8 SDR33 ISO S-16 45,20
800 12.705.0800.33 800X24,5 SDR33 ISO S-16 57,20
900 12.705.0900.33 900X27,6 SDR33 ISO S-16 72,50
1000 12.705.1000.33 1000X30,6 SDR33 ISO S-16 89,20
1200 12.705.1200.33 1200X36,7 SDR33 ISO S-16 128,00
40 12.705.0040.26 40X1,8 SDR26 ISO S-12,5 0,22
50 12.705.0050.26 50X2,0 SDR26 ISO S-12,5 0,30
63 12.705.0063.26 63X2,5 SDR26 ISO S-12,5 0,47
75 12.705.0075.26 75X2,9 SDR26 ISO S-12,5 0,65
90 12.705.0090.26 90X3,5 SDR26 ISO S-12,5 0,94
110 12.705.0110.26 110X4,2 SDR26 ISO S-12,5 1,36
125 12.705.0125.26 125X4,8 SDR26 ISO S-12,5 1,76
140 12.705.0140.26 140X5,4 SDR26 ISO S-12,5 2,21
160 12.705.0160.26 160X6,2 SDR26 ISO S-12,5 2,89
180 12.705.0180.26 180X6,9 SDR26 ISO S-12,5 3,63
200 12.705.0200.26 200X7,7 SDR26 ISO S-12,5 4,50
225 12.705.0225.26 225X8,6 SDR26 ISO S-12,5 5,65
250 12.705.0250.26 250X9,6 SDR26 ISO S-12,5 6,99
280 12.705.0280.26 280X10,7 SDR26 ISO S-12,5 8,72
315 12.705.0315.26 315X12,1 SDR26 ISO S-12,5 11,10
355 12.705.0355.26 355X13,6 SDR26 ISO S-12,5 14,00
400 12.705.0400.26 400X15,3 SDR26 ISO S-12,5 17,70
450 12.705.0450.26 450X17,2 SDR26 ISO S-12,5 22,40
500 12.705.0500.26 500X19,1 SDR26 ISO S-12,5 27,60
560 12.705.0560.26 560X21,4 SDR26 ISO S-12,5 34,60
630 12.705.0630.26 630X24,1 SDR26 ISO S-12,5 43,90
710 12.705.0710.26 710X27,2 SDR26 ISO S-12,5 55,80
800 12.705.0800.26 800X30,6 SDR26 ISO S-12,5 70,80
900 12.705.0900.26 900X34,4 SDR26 ISO S-12,5 89,40
1000 12.705.1000.26 1000X38,2 SDR26 ISO S-12,5 110,00
32 12.705.0032.17 32X2,0 SDR17,6 ISO S-8,3 0,17
40 12.705.0040.17 40X2,3 SDR17,6 ISO S-8,3 0,27
50 12.705.0050.17 50X2,9 SDR17,6 ISO S-8,3 0,42
63 12.705.0063.17 63X3,6 SDR17,6 ISO S-8,3 0,66
75 12.705.0075.17 75X4,3 SDR17,6 ISO S-8,3 0,93
90 12.705.0090.17 90X5,1 SDR17,6 ISO S-8,3 1,32
110 12.705.0110.17 110X6,3 SDR17,6 ISO S-8,3 1,98
125 12.705.0125.17 125X7,1 SDR17,6 ISO S-8,3 2,54
140 12.705.0140.17 140X8,0 SDR17,6 ISO S-8,3 3,20
160 12.705.0160.17 160X9,1 SDR17,6 ISO S-8,3 4,15
180 12.705.0180.17 180X10,2 SDR17,6 ISO S-8,3 5,22
200 12.705.0200.17 200X11,4 SDR17,6 ISO S-8,3 6,47
225 12.705.0225.17 225X12,8 SDR17,6 ISO S-8,3 8,19
250 12.705.0250.17 250X14,2 SDR17,6 ISO S-8,3 10,10
280 12.705.0280.17 280X15,9 SDR17,6 ISO S-8,3 12,60
315 12.705.0315.17 315X17,9 SDR17,6 ISO S-8,3 16,00
355 12.705.0355.17 355X20,1 SDR17,6 ISO S-8,3 20,20
400 12.705.0400.17 400X22,7 SDR17,6 ISO S-8,3 25,70
450 12.705.0450.17 450X25,5 SDR17,6 ISO S-8,3 32,50
500 12.705.0500.17 500X28,3 SDR17,6 ISO S-8,3 40,10
560 12.705.0560.17 560X31,7 SDR17,6 ISO S-8,3 50,30
630 12.705.0630.17 630X35,7 SDR17,6 ISO S-8,3 63,70
16 12.705.0016.11 16X1,8 SDR11 ISO S-5 0,08
20 12.705.0020.11 20X1,9 SDR11 ISO S-5 0,11
25 12.705.0025.11 25X2,3 SDR11 ISO S-5 0,16
32 12.705.0032.11 32X2,9 SDR11 ISO S-5 0,26
40 12.705.0040.11 40X3,7 SDR11 ISO S-5 0,41
50 12.705.0050.11 50X4,6 SDR11 ISO S-5 0,64
63 12.705.0063.11 63X5,8 SDR11 ISO S-5 1,01
75 12.705.0075.11 75X6,8 SDR11 ISO S-5 1,40
90 12.705.0090.11 90X8,2 SDR11 ISO S-5 2,03
110 12.705.0110.11 110X10,0 SDR11 ISO S-5 3,01
125 12.705.0125.11 125X11,4 SDR11 ISO S-5 3,91
140 12.705.0140.11 140X12,7 SDR11 ISO S-5 4,87
160 12.705.0160.11 160X14,6 SDR11 ISO S-5 6,39
180 12.705.0180.11 180X16,4 SDR11 ISO S-5 8,07
200 12.705.0200.11 200X18,2 SDR11 ISO S-5 9,95
225 12.705.0225.11 225X20,5 SDR11 ISO S-5 12,59
250 12.705.0250.11 250X22,7 SDR11 ISO S-5 15,48
280 12.705.0280.11 280X25,4 SDR11 ISO S-5 19,40
315 12.705.0315.11 315X28,6 SDR11 ISO S-5 24,55
355 12.705.0355.11 355X32,2 SDR11 ISO S-5 31,16
12 12.705.0012.07 12X2,0 SDR7,4 ISO S-3,2 0,06
20 12.705.0020.07 20X2,8 SDR7,4 ISO S-3,2 0,15
25 12.705.0025.07 25X3,5 SDR7,4 ISO S-3,2 0,23
32 12.705.0032.07 32X4,4 SDR7,4 ISO S-3,2 0,37
40 12.705.0040.07 40X5,5 SDR7,4 ISO S-3,2 0,58
50 12.705.0050.07 50X6,9 SDR7,4 ISO S-3,2 0,90
63 12.705.0063.07 63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2 1,41
75 12.705.0075.07 75X10,3 SDR7,4 ISO S-3,2 2,00
90 12.705.0090.07 90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2 2,86
110 12.705.0110.07 110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2 4,29
125 12.705.0125.07 125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2 5,52
140 12.705.0140.07 140X19,2 SDR7,4 ISO S-3,2 6,93
160 12.705.0160.07 160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2 9,04
  • Полимерная труба 5 м
  • PP серый
  • Код 12.705

 

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
РУС       ENG
Только лучшее для Вас!