Sheets (PP natural) / 16.600.2

Dimension (mm) Code Detail (mm) Weight (kg)
2 16.600.2010.02 2000X1000X2 3,65
3 16.600.2010.03 2000X1000X3 5,47
4 16.600.2010.04 2000X1000X4 7,30
5 16.600.2010.05 2000X1000X5 9,12
6 16.600.2010.06 2000X1000X6 10,90
8 16.600.2010.08 2000X1000X8 14,60
10 16.600.2010.10 2000X1000X10 18,20
12 16.600.2010.12 2000X1000X12 21,90
15 16.600.2010.15 2000X1000X15 27,40
20 16.600.2010.20 2000X1000X20 36,50
25 16.600.2010.25 2000X1000X25 45,60
  • Sheet 2000X1000mm extruded
  • w.double-sided protective foil
  • PPH natural
  • Code 16.600.2

 

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
рус       ENG
Только лучшее для Вас!