Полимерные трубы (PPS-el черный) / 19.705

Толщина (мм) Код Размер (мм) Вес (кг)
110 19.705.0110.00 110X3,0 Ventilation 1,23
160 19.705.0160.00 160X3,0 Ventilation 1,81
180 19.705.0180.00 180X3,0 Ventilation 2,04
200 19.705.0200.00 200X3,0 Ventilation 2,27
225 19.705.0225.00 225X3,5 Ventilation 2,98
250 19.705.0250.00 250X3,5 Ventilation 3,32
315 19.705.0315.00 315X5,0 Ventilation 5,88
355 19.705.0355.00 355X5,0 Ventilation 6,60
400 19.705.0400.00 400X6,0 Ventilation 8,94
90 19.705.0090.33 90X2,8 SDR33 MOP<1,5bar 0,94
110 19.705.0110.33 110X3,4 SDR33 MOP<1,5bar 1,40
160 19.705.0160.33 160X4,9 SDR33 MOP<1,5bar 2,88
200 19.705.0200.33 200X6,2 SDR33 MOP<1,5bar 4,57
225 19.705.0225.33 225X6,9 SDR33 MOP<1,5bar 5,68
110 19.705.0110.17 110X6,3 SDR17,6 MOP<3,5bar 2,47
160 19.705.0160.17 160X9,1 SDR17,6 MOP<3,5bar 5,18
200 19.705.0200.17 200X11,4 SDR17,6 MOP<3,5bar 8,07
32 19.705.0032.11 32X2,9 SDR11 MOP<6bar 0,32
50 19.705.0050.11 50X4,6 SDR11 MOP<6bar 0,79
63 19.705.0063.11 63X5,8 SDR11 MOP<6bar 1,25
75 19.705.0075.11 75X6,8 SDR11 MOP<6bar 1,74
90 19.705.0090.11 90X8,2 SDR11 MOP<6bar 2,52
110 19.705.0110.11 110X10,0 SDR11 MOP<6bar 3,74
  • Полимерная труба 5 м
  • PPS-el черный
  • Код 19.705

 

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
РУС       ENG
Только лучшее для Вас!