Полимерные трубы (PVDF бесцветный) / Патрубок с буртом под фланец DIN (PVDF натуральный) 30.052

Толщина (мм) Код Размер (мм) Ед. Вес (кг)
16 30.052.0016.07 16 - MOP 20 bar шт. 0.026
20 30.052.0020.07 20 - MOP 20 bar шт. 0.022
25 30.052.0025.07 25 - MOP 20 bar шт. 0.040
32 30.052.0032.07 32 - MOP 20 bar шт. 0.052
40 30.052.0040.07 40 - MOP 20 bar шт. 0.074
50 30.052.0050.07 50 - MOP 20 bar шт. 0.103
63 30.052.0063.07 63 - MOP 20 bar шт. 0.150
75 30.052.0075.07 75 - MOP 20 bar шт. 0.239
90 30.052.0090.07 90 - MOP 20 bar шт. 0.303
110 30.052.0110.07 110 - MOP 20 bar шт. 0.458
  • Патрубок с буртом под фланец DIN
  • Для сварки нагретым инструментов в раструб
  • Изготовлен литьем под давлением
  • PVDF натуральный

 

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
РУС       ENG
Только лучшее для Вас!