Полимерные трубы (PVDF бесцветный) / Переход (PVDF натуральный) 30.067

Толщина (мм) Код Размер (мм) Ед. Вес (кг)
110/90 30.067.1190.33 110/90 SDR33 ISO S-16 шт. 0.202
140/110 30.067.1411.33 140/110 SDR33 ISO S-16 шт. 0.387
160/110 30.067.1611.33 160/110 SDR33 ISO S-16 шт. 0.820
160/140 30.067.1614.33 160/140 SDR33 ISO S-16 шт. 1.023
225/160 30.067.2216.33 225/160 SDR33 ISO S-16 шт. 1.150
250/160 30.067.2516.33 250/160 SDR33 ISO S-16 шт. 1.600
250/225 30.067.2522.33 250/225 SDR33 ISO S-16 шт. 1.850
315/160 30.067.3116.33 315/160 SDR33 ISO S-16 шт. 5,000
315/250 30.067.3125.33 315/250 SDR33 ISO S-16 шт. 5,000
25/20 30.067.2520.21 25/20 SDR21 ISO S-10 шт. 0.014
32/20 30.067.3220.21 32/20 SDR21 ISO S-10 шт. 0.016
32/25 30.067.3225.21 32/25 SDR21 ISO S-10 шт. 0.016
40/20 30.067.4020.21 40/20 SDR21 ISO S-10 шт. 0.020
40/25 30.067.4025.21 40/25 SDR21 ISO S-10 шт. 0.024
40/32 30.067.4032.21 40/32 SDR21 ISO S-10 шт. 0.025
50/20 30.067.5020.21 50/20 SDR21 ISO S-10 шт. 0.036
50/25 30.067.5025.21 50/25 SDR21 ISO S-10 шт. 0.043
50/32 30.067.5032.21 50/32 SDR21 ISO S-10 шт. 0.043
50/40 30.067.5040.21 50/40 SDR21 ISO S-10 шт. 0.043
63/25 30.067.6325.21 63/25 SDR21 ISO S-10 шт. 0.06
63/32 30.067.6332.21 63/32 SDR21 ISO S-10 шт. 0.061
63/40 30.067.6340.21 63/40 SDR21 ISO S-10 шт. 0.063
63/50 30.067.6350.21 63/50 SDR21 ISO S-10 шт. 0.065
75/50 30.067.7550.21 75/50 SDR21 ISO S-10 шт. 0.194
75/63 30.067.7563.21 75/63 SDR21 ISO S-10 шт. 0.184
90/50 30.067.9050.21 90/50 SDR21 ISO S-10 шт. 0.151
90/63 30.067.9063.21 90/63 SDR21 ISO S-10 шт. 0.276
90/75 30.067.9075.21 90/75 SDR21 ISO S-10 шт. 0.314
110/63 30.067.1163.21 110/63 SDR21 ISO S-10 шт. 0.240
110/90 30.067.1190.21 110/90 SDR21 ISO S-10 шт. 0.249
140/63 30.067.1463.21 140/63 SDR21 ISO S-10 шт. 0.504
140/110 30.067.1411.21 140/110 SDR21 ISO S-10 шт. 0.481
160/110 30.067.1611.21 160/110 SDR21 ISO S-10 шт. 1.210
160/140 30.067.1614.21 160/140 SDR21 ISO S-10 шт. 1.600
225/160 30.067.2216.21 225/160 SDR21 ISO S-10 шт. 1.680
250/160 30.067.2516.21 250/160 SDR21 ISO S-10 шт. 2.250
250/225 30.067.2522.21 250/225 SDR21 ISO S-10 шт. 2.100
  • ПЕРЕХОД
  • Длинный хвостовик
  • Для сварки нагретым инструментов в стык +ИК сварки + HPF
  • Изготовлен литьем под давлением
  • PVDF натуральный

 

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
РУС       ENG
Только лучшее для Вас!